Un "footeu" qui vient vous parler de rugby,
en fait juste pour vous livrer le calendrier de notre équipe de rugby. Il n’y a pas urgence coupe du monde de rugby oblige.
Le calendrier du MTG commence par un déplacement dans l’Ain à Bourgoin Jallieu le 26 octobre 2007 et fini à la maison.
Pour mémoire 6 jours plus tôt nous aurons vu la finale de la coupe du monde avec je croise fort les doigts une finale entre "les petits" de Roger Couderc et une des grosses écuries de l’hémisphère sud.
Pour ma part je crois dur à la présence de l’équipe de France en finale en raison de la lutte anti-dopage qui est sévère en France et voici pourquoi :
- la coupe du monde est un tournoi c’est un peu comme le tour de France il faut être présent dans la durée. Sur notre territoire, la créatine par exemple est interdite et bien d’autres produits encore ce qui va donner une chance à nos rugbymans sur la fin du tournoi;
- le dernier petit plus est de jouer chez nous cela compte souvenez vous 1998…
Pour en revenir à notre équipe favorite le MTG, vous pouvez suivre sur le site officiel du MTG l’avancement des travaux, en effet des photos y sont publiées quasiment semaine par semaine. Honte à moi dire que je suis ici depuis 1999 et que je n’ai pas encore mis les pieds dans ce stade et surtout que je n'aurais jamais vu la mythique ancienne cuvette de Sapiac... et raisonner dans mes oreilles le fameux "L’arbitre au Tescou, L’arbitre au Tescou".
Allez voici le calendrier :
26/10/2007 | 1ère | CS Bourgoin-Jallieu - Montauban | |||||||||
02/11/2007 | 2ème | Montauban - Castres Olympique | |||||||||
23/11/2007 | 3ème | Montauban - CA Brive-Corrèze | |||||||||
30/11/2007 | 4ème | FC Auch Gers - Montauban | |||||||||
21/12/2007 | 5ème | Montauban - Stade Français | |||||||||
04/01/2008 | 6ème | Biarritz Olympique - Montauban | |||||||||
25/01/2008 | 7ème | Montauban - US Dax | |||||||||
01/02/2008 | 8ème | USA Perpignan - Montauban | |||||||||
08/02/2008 | 9ème | Montauban - Stade Toulousain | |||||||||
15/02/2008 | 10ème | Aviron Bayonnais - Montauban | |||||||||
22/02/2008 | 11ème | Clermont Auvergne - Montauban | |||||||||
29/02/2008 | 12ème | Montauban - Montpellier HRC | |||||||||
07/03/2008 | 13ème | Montauban - FC Auch Gers | |||||||||
07/03/2008 | 13ème | SCA Albi - Montauban | |||||||||
14/03/2008 | 14ème | Montauban - CS Bourgoin-Jallieu | |||||||||
21/03/2008 | 15ème | Castres Olympique - Montauban | |||||||||
28/03/2008 | 16ème | CA Brive-Corrèze - Montauban | |||||||||
11/04/2008 | 17ème | Montauban - FC Auch Gers | |||||||||
18/04/2008 | 18ème | Stade Français - Montauban | |||||||||
25/04/2008 | 19ème | Montauban - Stade Français | |||||||||
25/04/2008 | 19ème | Montauban - Biarritz Olympique | |||||||||
02/05/2008 | 20ème | US Dax - Montauban | |||||||||
09/05/2008 | 21ème | Montauban - USA Perpignan | |||||||||
16/05/2008 | 22ème | Stade Toulousain - Montauban | |||||||||
23/05/2008 | 23ème | Montauban - Aviron Bayonnais | |||||||||
30/05/2008 | 24ème | Montauban - Clermont Auvergne | |||||||||
06/06/2008 | 25ème | Montpellier HRC - Montauban | |||||||||
14/06/2008 | 26ème | Montauban - SCA Albi |
Ps: Toujours dans le souci d’illustration voici une image de rugby certes sans rapport avec nos verts et noirs, ici les jeunes de Caussade à l’action.